Northern Airplane fabrica turbinas para aviones comerciales. Ya tiene contratos firmados — sabe exactamente cuántas turbinas necesita instalar en cada uno de los próximos 4 meses.
El problema es que producir cuesta diferente cada mes y si produces turbinas antes de que las necesites, tienes que pagar para guardarlas — $0.015M por turbina por mes de almacenaje.
El gerente necesita responder: ¿Cuántas turbinas produzco cada mes para gastar lo menos posible?
| Mes | ¿Cuántas instalar? | Máximo a producir | Costo producción | Costo almacenaje/mes |
|---|---|---|---|---|
| Mes 1 | 10 | 25 | $1.08M/u | $0.015M/u |
| Mes 2 | 15 | 35 | $1.11M/u | $0.015M/u |
| Mes 3 | 25 | 30 | $1.10M/u | $0.015M/u |
| Mes 4 | 20 | 10 | $1.13M/u | — |
El costo de cada turbina depende de cuándo la produces y cuándo la instalas. Si la instalas el mismo mes que la produces, solo pagas producción. Si la guardas un mes, pagas $0.015M extra. Dos meses, $0.030M extra. Y así.
| Producir en → Instalar en ↓ | Mes 1 dem=10 | Mes 2 dem=15 | Mes 3 dem=25 | Mes 4 dem=20 | Máx producir |
|---|---|---|---|---|---|
| Mes 1 (prod $1.08) | $1.080 0 meses guardada | $1.095 +1 mes | $1.110 +2 meses | $1.125 +3 meses | ≤ 25 |
| Mes 2 (prod $1.11) | ❌ Big-M imposible | $1.110 0 meses guardada | $1.125 +1 mes | $1.140 +2 meses | ≤ 35 |
| Mes 3 (prod $1.10) | ❌ Big-M | ❌ Big-M | $1.100 0 meses guardada | $1.115 +1 mes | ≤ 30 |
| Mes 4 (prod $1.13) | ❌ Big-M | ❌ Big-M | ❌ Big-M | $1.130 0 meses guardada | ≤ 10 |
| Turbinas requeridas | = 10 | = 15 | = 25 | = 20 | 70 total |
| Prod\Inst | M1 | M2 | M3 | M4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| M2 | ❌ | 20 | 0 | 0 | 20 |
| M3 | ❌ | ❌ | 30 | 0 | 30 |
| M4 | ❌ | ❌ | ❌ | 20 | 20 |
| Inst. | 30 | 20 | 30 | 20 | 100 |
| Prod\Inst | M1 | M2 | M3 | M4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| M2 | ❌ | 0 | 10 | 10 | 20 |
| M3 | ❌ | ❌ | 15 | 0 | 15 |
| M4 | ❌ | ❌ | ❌ | 10 | 10 |
| Inst. | ✓10 | ✓15 | ✓25 | ✓20 | 70 |
El ranking se revelará cuando el profesor ingrese el código. ¡Primero intenta encontrar la solución óptima!
El profesor revelará el código cuando sea el momento. ¡Primero intenta encontrar la solución tú mismo!
El Solver prueba millones de combinaciones y encuentra la de menor costo. Así razona:
| Prod. \ Inst. | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Total prod. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mes 1 | 10 | 10 | 0 | 5 | 25 / 25 ✓ |
| Mes 2 | ❌ | 5 | 0 | 0 | 5 / 35 |
| Mes 3 | ❌ | ❌ | 25 | 5 | 30 / 30 ✓ |
| Mes 4 | ❌ | ❌ | ❌ | 10 | 10 / 10 ✓ |
| Instaladas | ✓ 10 | ✓ 15 | ✓ 25 | ✓ 20 | 70 ✓ |
El análisis de sensibilidad responde: ¿Qué tanto cambia el costo óptimo si modificamos un parámetro del problema? Aquí exploramos dos: el costo de almacenaje y el costo de producción del Mes 1.
| Almacenaje/u/mes | Z óptima ($M) | vs base |
|---|
| C. producción M1 | Z óptima ($M) | vs base |
|---|